Daftar harga pulsa elektrik termurah dan terlengkap dari Aero Pulsa.
Anda juga bisa mengecek harga dari server kami secara real time dengan cara mengirimkan pesan ke SMS/YM Center Pulsa Chip Sakti dengan format :H.Kode Produk
Tentunya setelah Anda terdaftar sebagai mitra bisnis kami.
Harga dan stok voucher pulsa kami relatif stabil dan terjaga.
Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
Kode | Nama Voucher | Harga |
TN5 | TSEL NASIONAL 5.000 | 5.375 |
TN10 | TSEL NASIONAL 10.000 | 10.375 |
TN20 | TSEL NASIONAL 20.000 | 20.100 |
TN25 | TSEL NASIONAL 25.000 | - |
TN50 | TSEL NASIONAL 50.000 | 49.275 |
TN100 | TSEL NASIONAL 100.000 | 98.000 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
TJ5 | TSEL JATIM 5.000 | 5.275 |
TJ10 | TSEL JATIM 10.000 | 10.225 |
TJ20 | TSEL JATIM 20.000 | 20.000 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
TG5 | TSEL JATENG 5.000 | 5.275 |
TG10 | TSEL JATENG 10.000 | 10.275 |
TG20 | TSEL JATENG 20.000 | 20.125 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
TB5 | TSEL JABAR 5.000 | 5.275 |
TB10 | TSEL JABAR 10.000 | 10.275 |
TB20 | TSEL JABAR 20.000 | 20.125 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
I2 | ISAT 2.000 | 2.300 |
I5G | ISAT GPRS 5.000 | 5.275 |
I5S | ISAT SMS 5.000 | 5.275 |
I5 | ISAT 5.000 | 5.200 |
I10S | ISAT SMS 10.000 | 10.275 |
I10G | ISAT GPRS 10.000 | 10.275 |
I10 | ISAT 10.000 | 10.200 |
I25G | ISAT GPRS 25.000 | 24.950 |
I25S | ISAT SMS 25.000 | 24.950 |
I25 | ISAT 25.000 | 24.825 |
I50 | ISAT 50.000 | 49.200 |
I100 | ISAT 100.000 | 98.125 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
IJ2 | ISAT JATIM 2.000 | 2.175 |
IJ5 | ISAT JATIM 5.000 | 5.150 |
IJ10 | ISAT JATIM 10.000 | 10.150 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
X1 | XL 1.000 | - |
X5 | XL 5.000 | 5.300 |
X10 | XL 10.000 | 10.200 |
X25 | XL 25.000 | 24.975 |
X50 | XL 50.000 | 50.025 |
X100 | XL 100.000 | 99.775 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
TR1 | THREE 1.000 | 1.100 |
TR5 | THREE 5.000 | 5.000 |
TR10 | THREE 10.000 | 9.875 |
TR20 | THREE 20.000 | 19.725 |
TR30 | THREE 30.000 | 29.525 |
TR50 | THREE 50.000 | 48.625 |
TR100 | THREE 100.000 | 98.025 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
AX1 | AXIS 1.000 | 1.075 |
AX2 | AXIS 2.000 | 2.075 |
AX3 | AXIS 3.000 | 3.025 |
AX5 | AXIS 5.000 | 5.025 |
AX10 | AXIS 10.000 | 9.975 |
AX20 | AXIS 20.000 | 19.925 |
AX25 | AXIS 25.000 | 24.875 |
AX50 | AXIS 50.000 | 49.500 |
AX100 | AXIS 100.000 | 98.975 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
E1 | ESIA 1.000 | 1.125 |
E5 | ESIA 5.000 | 5.075 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.000 |
E20 | ESIA 20.000 | 19.925 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.775 |
E50 | ESIA 50.000 | 49.000 |
E100 | ESIA 100.000 | 98.800 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
F5 | FLEXI 5.000 | 5.100 |
F10 | FLEXI 10.000 | 9.975 |
F20 | FLEXI 20.000 | 19.625 |
F25 | FLEXI 25.000 | - |
F50 | FLEXI 50.000 | 49.025 |
F100 | FLEXI 100.000 | 97.800 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.150 |
SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.150 |
SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.150 |
SM25 | SMARTFREN 25.000 | - |
SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.150 |
SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.150 |
Keterangan :
- Kode TJ = Telkomsel JATIM, A = Telkomsel Nasional. Khusus untuk Telkomsel Jabotabek gunakan kode untuk mendapatkan harga lebih murah.
- Kode IJ = Indosat JATIM, I = Indosat Nasional. Khusus untuk Indosat Jabotabek gunakan kode untuk mendapatkan harga lebih murah.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar .
- Untuk format cara transaksi pulsa murah ini, silahkan cek di Cara Transaksi.
- Jangan lupa, sebelumnya pastikan dulu kalau saldo Anda mencukupi. Untuk prosedur cara deposit, silahkan cek di Cara Deposit.
</
0 comments:
Post a Comment